1. Luckenwalder SC vs. KG Lübtheen II
29. Oktober 2016
1. Hennigsdorfer RV vs. WKG Mattenfüchse
12. November 2016Ergebnisse
| Mannschaft | 57 kg | 61 kg | 66 kg | 71 kg | 76 kg | 82 kg | 90 kg | 100 kg | 130 kg | Kampfausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKG Salzgitter / Wernigerode / Nienburg / Hannover | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 |
| 1. Hennigsdorfer RV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
WKG Salzgitter / Wernigerode / Nienburg / Hannover
| Kämpfer | Gewichtsklasse | Stilart | Kampfausgang | Einzelergebnis | Wertungspunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fouad Guendouzi | 57 kg | Griechisch-Römisch | Techn. Überlegenheit | 16:0 | 4 |
| Massud Khesraw | 61 kg | Freistil | Punktsieg | 9:2 | 2 |
| Omid Khesraw | 66 kg | Griechisch-Römisch | Punktsieg | 10:0 | 3 |
| Thomas Dyck | 71 kg | Freistil | Kampflos | - | 4 |
| Eduard Hochhalter | 76 kg | Griechisch-Römisch | Punktniederlage | 2:8 | 0 |
| Imran Daurbekov | 82 kg | Freistil | Punktsieg | 13:6 | 2 |
| Bert Löper | 90 kg | Griechisch-Römisch | Techn. Untererlegenheit | 0:16 | 0 |
| Ole Peters | 100 kg | Freistil | Aufgabesieg | 6:6 | 4 |
| Murat Yavuz | 130 kg | Griechisch-Römisch | Aufgabesieg | 3:4 | 4 |
1. Hennigsdorfer RV
| Kämpfer | Gewichtsklasse | Stilart | Kampfausgang | Einzelergebnis | Wertungspunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Arne Schneider | 57 kg | Griechisch-Römisch | Techn. Unterlegenheit | 16:0 | 0 |
| Till Weinkauf | 61 kg | Freistil | Punktniederlage | 9:2 | 0 |
| Alexander Herkt | 66 kg | Griechisch-Römisch | Punktniederlage | 10:0 | 0 |
| Michael Martinke | 76 kg | Griechisch-Römisch | Punktsieg | 2:8 | 2 |
| Tim Siebert | 82 kg | Freistil | Punktniederlage | 13:6 | 0 |
| Mathias Görtz | 90 kg | Griechisch-Römisch | Techn. Überlegenheit | 0:16 | 4 |
| Malte Lemm | 100 kg | Freistil | Aufgabe | 6:6 | 0 |
| Sebastian Torney | 130 kg | Griechisch-Römisch | Aufgabe | 3:4 | 0 |



