Landesliga Sachsen-Anhalt 2018
6. Juli 2018Landesliga Sachsen-Anhalt 2019 | Gruppe Süd
27. Mai 2019Landesliga Sachsen-Anhalt 2019 | Gruppe Nord
Landesliga Sachsen-Anhalt 2019 | Gruppe Nord
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | WP + | WP - | Diff WP | Pkt. + | Pkt. - | Diff Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Roland Hamburg Ringen | 8 | 151 | 102 | 49 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | 8 | 134 | 99 | 35 | 12 | 4 | 8 | |
| 3 | RV Hannover | 8 | 162 | 90 | 72 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | 1. Luckenwalder SC II | 8 | 118 | 125 | -7 | 6 | 10 | -4 |
| 5 | Türkischer RV Berlin 1981 | 8 | 52 | 201 | -149 | 0 | 16 | -16 |





