KG Lübtheen II vs. WKG Salzgitter / Wernigerode / Nienburg / Hannover
15. Oktober 20161. Luckenwalder SC vs. KG Lübtheen II
29. Oktober 2016Ergebnisse
| Mannschaft | 57 kg | 61 kg | 66 kg | 71 kg | 76 kg | 82 kg | 90 kg | 100 kg | 130 kg | Kampfausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Luckenwalder SC | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1. Hennigsdorfer RV | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 21 |
1. Luckenwalder SC
| Kämpfer | Gewichtsklasse | Stilart | Kampfausgang | Einzelergebnis | Wertungspunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Friedrich | 61 kg | Freistil | Aufgabesieg | 6:2 | 4 |
| Justin Hanisch | 66 kg | Griechisch-Römisch | Techn. Überlegenheit | 16:0 | 4 |
| Steve Niklas | 71 kg | Freistil | Freundschaftskampf | - | 0 |
| Johannes Gensch | 76 kg | Griechisch-Römisch | Schulterniederlage | 0:8 | 0 |
| Lukas Schiemenz | 82 kg | Freistil | Schultersieg | 0:6 | 0 |
| Michael Nachtigall | 90 kg | Griechisch-Römisch | Punktniederlage | 0:4 | 0 |
| Steven Müller | 100 kg | Freistil | Punktniederlage | 2:11 | 0 |
| Ruslan Grigoryan | 130 kg | Griechisch-Römisch | Punktsieg | 10:9 | 1 |
1. Hennigsdorfer RV
| Kämpfer | Gewichtsklasse | Stilart | Kampfausgang | Einzelergebnis | Wertungspunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Voge | 57 kg | Griechisch-Römisch | Kampflos | - | 4 |
| Till Weinkauf | 61 kg | Freistil | Aufgabe | 6:2 | 0 |
| Tim Reisinger | 66 kg | Griechisch-Römisch | Techn. Unterlegenheit | 16:0 | 0 |
| André Paris | 71 kg | Freistil | Freundschaftskampf | - | 4 |
| Michael Martinke | 76 kg | Griechisch-Römisch | Schultersieg | 0:8 | 4 |
| Tim Siebert | 82 kg | Freistil | Schultersieg | 0:6 | 4 |
| Mathias Görtz | 90 kg | Griechisch-Römisch | Punktsieg | 0:4 | 2 |
| Till Kosanke | 100 kg | Freistil | Punktsieg | 2:11 | 3 |
| Ronny Richter | 130 kg | Griechisch-Römisch | Punktniederlage | 10:9 | 0 |



