1. Luckenwalder SC vs. WKG Salzgitter / Wernigerode / Nienburg / Hannover
3. September 2016Ergebnisse
| Mannschaft | 57 kg | 61 kg | 66 kg | 71 kg | 76 kg | 82 kg | 90 kg | 100 kg | 130 kg | Kampfausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG Lübtheen II | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 1. Hennigsdorfer RV | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
KG Lübtheen II
| Kämpfer | Gewichtsklasse | Stilart | Kampfausgang | Einzelergebnis | Wertungspunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Silvio Klink | 57 kg | Freistil | Schulterniederlage | 2:8 | 0 |
| Kevin Tran | 61 kg | Griechisch-Römisch | Schulterniederlage | 2:8 | 0 |
| Fabian Schmidt | 66 kg | Freistil | Punktsieg | 14:8 | 2 |
| Artur Leimann | 71 kg | Griechisch-Römisch | Techn. Unterlegenheit | 0:15 | 0 |
| Jonas Fentzahn | 76 kg | Freistil | Punktsieg | 11:8 | 2 |
| Peter Groß | 82 kg | Griechisch-Römisch | Aufgabesieg | 8:0 | 4 |
| Ceven Matthes | 90 kg | Freistil | Techn. Überlegenheit | 16:0 | 4 |
| Arthur Schmidt | 100 kg | Griechisch-Römisch | Punktniederlage | 3:4 | 0 |
| Max Kriwoschein | 130 kg | Freistil | Punktsieg | 3:0 | 2 |
1. Hennigsdorfer RV
| Kämpfer | Gewichtsklasse | Stilart | Kampfausgang | Einzelergebnis | Wertungspunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingo Köhler | 57 kg | Freistil | Schultersieg | 2:8 | 4 |
| Till Weinkauf | 61 kg | Griechisch-Römisch | Schultersieg | 2:8 | 4 |
| Alexander Herkt | 66 kg | Freistil | Punktniederlage | 14:8 | 0 |
| Felix Menzel | 71 kg | Griechisch-Römisch | Techn. Überlegenheit | 0:15 | 4 |
| André Paris | 76 kg | Freistil | Punktniederlage | 11:8 | 0 |
| Malte Lemm | 82 kg | Griechisch-Römisch | Aufgabe | 8:0 | 0 |
| Tim Siebert | 90 kg | Freistil | Techn. Unterlegenheit | 16:0 | 0 |
| Erik Hahn | 100 kg | Griechisch-Römisch | Punktsieg | 3:4 | 1 |
| Sebastian Torney | 130 kg | Freistil | Punktniederlage | 3:0 | 0 |



