Landesliga Sachsen-Anhalt 2018 | Gruppe Süd
6. Juli 2018Landesliga Sachsen-Anhalt 2019 | Gruppe Nord
27. Mai 2019Landesliga Sachsen-Anhalt 2018
Landesliga Sachsen-Anhalt 2018
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | WP + | WP - | Diff WP | Pkt. + | Pkt. - | Diff Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1. Luckenwalder SC II | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | AC Germania Artern II | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KAV Mansfelder Land II | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KG Apolda / Sömmerda | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KG Mattenfüchse | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | KG Salzgitter | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Magdeburger SV 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | RV Hannover | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Türkischer RV Berlin 1981 | - | - | - | - | - | - | - |










