Landesliga Sachsen-Anhalt 2017
5. Dezember 2017Landesliga Sachsen-Anhalt 2018 | Gruppe Süd
6. Juli 2018Landesliga Sachsen-Anhalt 2018 | Gruppe Nord
Landesliga Sachsen-Anhalt 2018 | Gruppe Nord
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | WP + | WP - | Diff WP | Pkt. + | Pkt. - | Diff Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG Salzgitter | 8 | 153 | 112 | 41 | 11 | 5 | 4 |
| 2 | 1. Luckenwalder SC II | 8 | 131 | 108 | 23 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | RV Hannover | 8 | 136 | 110 | 26 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | 8 | 87 | 168 | -81 | 6 | 10 | -4 | |
| 5 | Türkischer RV Berlin 1981 | 8 | 121 | 134 | -13 | 4 | 10 | -6 |





